Finanzberichte und Unternehmenspräsentationen
Sie können hier die Finanzberichte und Unternehmenspräsentationen herunterladen. Die aktuellen Finanzberichte stehen auch als Online-Versionen zur Verfügung.
Ergebnisse 1. Quartal 2013
| Finanzbericht 1. Quartal 2013 | Download | Online |
| Ergebnisse 1. Quartal 2013 - Präsentation | Download |
Geschäftsjahr 2013
Unternehmenspräsentationen |
|
| Unternehmenspräsentation | Download |
| Cheuvreux German Corporate Conference, Frankfurt, Januar 2013 | Download |
| ANDRITZ Roadshow-Präsentation, Februar 2013 | Download |
| ANDRITZ Roadshow-Präsentation, März 2013 | Download |
| ANDRITZ Roadshow-Präsentation, April 2013 | Download |
| ANDRITZ Roadshow-Präsentation, Mai 2013 | Download |
Geschäftsjahr 2012
Unternehmenspräsentationen |
||
| Unternehmenspräsentation | Download | |
| Präsentation Ergebnisse 2012 | Download | |
| Pressekonferenz-Präsentation | Download | |
| German Corporate Conference Frankfurt und Roadshow Mailand, Januar 2012 | Download | |
| Hauptversammlung 2012, März 2012 | Download | |
| Roadshow London, März 2012 | Download | |
| Ergebnisse Q1 2012 - Präsentation | Download | |
| Ergebnisse H1 2012 - Präsentation | Download | |
| Ergebnisse Q1-Q3 2012 - Präsentation | Download | |
| Investment Konferenz, München, September 2012 | Download | |
Capital Market Days, Oktober 2012
|
|
|
| Berenberg Konferenz, London, Dezember 2012 | Download | |
| Goldman Sachs Konferenz, London, Dezember 2012 | Download | |
Finanzberichte |
||
| Geschäftsbericht 2012 | Download | Online |
| Jahresfinanzbericht 2012 | Download | Online |
| Jahresabschluss ANDRITZ AG 2012 | Download | |
| Finanzbericht 1. Quartal 2012 | Download | Online |
| Finanzbericht 1. Halbjahr 2012 | Download | Online |
| Finanzbericht 1. bis 3. Quartal 2012 | Download | Online |
