Die ANDRITZ-Aktie
Die ANDRITZ-Aktie notiert seit 25. Juni 2001 im Amtlichen Handel der Wiener Börse.
Kennzahlen der ANDRITZ-Aktie
Einheit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Höchster Schlusskurs | EUR | 65,90 | 54,55 | 50,85 | 38,82 | 45,06 | 53,50 |
Niedrigster Schlusskurs | EUR | 42,10 | 36,04 | 36,66 | 24,36 | 29,88 | 38,88 |
Schlusskurs (per ultimo) | EUR | 56,40 | 53,55 | 45,38 | 37,48 | 38,40 | 40,12 |
Marktkapitalisierung (per ultimo) | MEUR | 5.865,6 | 5.569,2 | 4.719,5 | 3.897,9 | 3.993,6 | 4.172,5 |
Performance | % | +5,3 | +18,0 | +21,1 | -2,4 | -4,3 | -14,8 |
ATX-Gewichtung (per ultimo) | % | 7,8583 | 7,7744 | 5,3766 | 6,1243 | 5,6622 | 7,1045 |
Durchschnittliches Handelsvolumen1) | Stück | 237.344 | 288.913 | 313.879 | 628.900 | 511.221 | 354.084 |
1) Doppelzählung, wie von der Wiener Börse veröffentlicht. Quelle: Wiener Börse.
Eckdaten zur ANDRITZ-Aktie
ISIN-Code | AT0000730007 |
Tag der Erstnotiz | 25. Juni 2001 |
Aktiengattung | Inhaberaktien |
Aktienzahl | 104 Millionen |
Genehmigtes Kapital | none |
Streubesitz | <70% |
Börse | Wien (Prime Market) |
Ticker-Symbole | Reuters: ANDR.VI; Bloomberg: ANDR, AV |
Börse-Indizes | ATX, ATX five, ATX Global Players, ATXPrime, ATX Top Dividend, WBI |
Stabile und ausgewogene Aktionärsstruktur (Anteilsverhältnisse)
Rund 31,5% des Grundkapitals der ANDRITZ AG werden teils indirekt und teils direkt von der Custos Privatstiftung bzw. Herrn Wolfgang Leitner, Mitglied im Aufsichtsrat der ANDRITZ AG, gehalten.
- 30,72% Custos Vermögensverwaltungs GmbH
- 0,77% Cerberus Vermögensverwaltung GmbH
Die restlichen Aktien des Streubesitzes (~68,5%) werden von nationalen und internationalen institutionellen Anlegern sowie Privataktionären gehalten.
Umfassende Coverage durch internationale Finanzanalysten
Derzeit veröffentlichen insgesamt 10 internationale Banken bzw. Investmenthäuser in regelmäßigen Abständen Analyseberichte über ANDRITZ.