Directors' Dealings
Gemäß den Bestimmungen der Marktmissbrauchsverordnung (MAR) veröffentlicht die Finanzmarktaufsicht keine Directors' Dealings-Meldungen mehr.
Directors und ihre nahestehenden Personen (related parties) müssen Directors' Dealings-Meldungen direkt und innerhalb von drei Tagen nach Abschluss der Transaktion an die Finanzmarktaufsicht und den Emittenten schicken. Der Emittent muss dann die Directors' Dealings-Meldung innerhalb von drei Tagen nach Abschluss der Transaktion veröffentlichen.
Meldungen zu Directors’ Dealings der ANDRITZ AG bis zum 3. Juli 2016 finden sie auf der Homepage der Finanzmarktaufsicht (FMA).
Aktienkäufe
Name | Datum | Stück | Preis je Aktie | Gesamtwert | DD-Meldung |
Dipl.-Kfm. Norbert Nettesheim | 06.11.2020 | 2.000 | 29,7826 | 59.565,20 | Download |
Dr. Wolfgang Leitner | 02.10.2020* 01.10.2020* | 92.451 15.206 | 13,4162 13,5996 | 1.447.136,63 | Download |
Dr. Joachim Schönbeck | 30.09.2020 | 306 1.071 9 33 234 157 383 572 531 704 | 26,39 26,39 26,44 26,44 26,44 26,44 26,44 26,40 26,40 26,40 | 105.618,87 | Download |
Dr. Wolfgang Leitner | 24.09.2020* 23.09.2020* 22.09.2020* | 17.327 85.507 119.851 | 13,1797 13,1063 13,2134 | 2.932.684,25 | Download |
Dr. Wolfgang Leitner | 21.09.2020* 18.09.2020* 17.09.2020* | 100.463 11.869 30.416 | 13,4241 13,6653 13,6492 | 1.925.975,88 | Download |
Dr. Wolfgang Leitner | 14.09.2020** | 37.500 | -- | -- | Download |
Dipl.-Kfm. Norbert Nettesheim | 14.09.2020** | 37.500 | -- | -- | Download |
Dr. Joachim Schönbeck | 14.09.2020** | 37.500 | -- | -- | Download |
Mag. Humbert Köfler | 14.09.2020** | 37.500 | -- | -- | Download |
Dipl.-Ing. Wolfgang Semper | 14.09.2020** | 37.500 | -- | -- | Download |
Dr. Wofgang Leitner | 15.05.2020* 14.05.2020* 13.05.2020* | 67.501 64.102 20.348 | 15,5204 15,4792 15,6459 | 2.358.252,98 | Download |
Dr. Wolfgang Leitner | 04.05.2020* | 50.503 | 14,7986 | 747.373,70 | Download |
Dr. Wolfgang Leitner | 30.03.2020* 27.03.2020* | 65.594 120.866 | 13,7694 13,7696 | 2.567.460,97 | Download |
Dr. Joachim Schönbeck | 30.03.2020 | 4.000 | 26,54 | 106.160,00 | Download |
Dr. Wolfgang Leitner | 26.03.2020* 25.03.2020* | 114.506 154.023 | 13,7384 13,6607 | 3.677.182,42 | Download |
Dr. Wolfgang Leitner | 24.03.2020* 23.03.2020* 20.03.2020* | 10.417 24.987 74.346 | 13,7015 12,9499 13,1081 | 1.440.841,90 | Download |
Dr. Wolfgang Leitner | 19.03.2020* 18.03.2020* | 80.812 220.536 | 12,9653 12,5369 | 3.812.594,63 | Download |
Dr. Wolfgang Leitner | 17.03.2020* 16.03.2020* 13.03.2020* | 308.136 158.888 214.003 | 12,3621 12,4025 13,4796 | 8.664.502,2 | Download |
Dipl.-Kfm. Norbert Nettesheim | 04.03.2020 | 1.503 497 | 30,9135 30,82 | 61.780,60 | Download |
Dr. Joachim Schönbeck | 29.05.2019 | 3.000 | 32,770913 | 98.312,739 | Download |
Dr. Joachim Schönbeck | 28.03.2019 | 2.000 | 39,00 | 78.000 | Download |
Dr. Alexander Isola | 06.11.2018 | 1.000 | 42,40 | 42.400 | Download |
Mark von Laer | 07.05.2018 | 412 214 374 | 44,78 44,82 44,80 | 44.796,04 | Download |
Dr. Alexander Isola | 04.08.2017 | 2.145 | 46,00 | 98.670 | Download |
** Zuteilung von Call-Optionen auf ANDRITZ-Aktien im Rahmen des von der Hauptversammlung am 7.7.2020 genehmigten Aktienoptionsprogramms nach Vorweis eines Eigeninvestments von zumindest 40.000 EUR in ANDRITZ-Aktien.
- Ausübungskurs: 31,20 EUR.
- Laufzeit und Ausübungsbedingungen: PDF
* Erwerb von Call Optionen mit Barausgleich, dessen underlying Aktien der ANDRITZ AG sind.