Unternehmenspräsentationen
Aktuelle Unternehemenspräsentationen können hier heruntergeladen werden
2018
Unternehmenspräsentation | Download |
Präsentation Q1-Q3 2018 (Englisch) | Download |
Präsentation H1 2018 (Englisch) | Download |
Pressekonferenz-Präsentation H1 2018 | Download |
Präsentation Ergebnisse Q1 2018 (Englisch) | Download |
Präsentation Ergebnisse 2017 (Englisch) | Download |
Pressekonferenz-Präsentation Ergebnisse 2017 | Download |
ANDRITZ Roadshow-Präsentation, November 2018 | Download |
2017
Unternehmenspräsentation | Download |
Präsentation Q1-Q3 2017 | Download |
Präsentation H1 2017 | Download |
Pressekonferenz-Präsentation H1 2017 | Download |
Präsentation Q1 2017 | Download |
ANDRITZ Roadshow-Präsentation, November 2017 | Download |
Capital Market Day 2017: ANDRITZ GROUP, Wolfgang Leitner ANDRITZ Process Automation, Daniel Schuck IIoT activities at ANDRITZ, Wolfgang Semper | Download Download Download |
2015
Unternehmenspräsentation | Download |
Präsentation Ergebnisse 2015 | Download |
Pressekonferenz-Präsentation Ergebnisse 2015 | Download |
Präsentation Q1-Q3 2015 | Download |
Präsentation H1 2015 | Download |
Pressekonferenz-Präsentation H1 2015 | Download |
Präsentation Q1 2015 | Download |
Capital Market Day 2015: ANDRITZ-GRUPPE, Wolfgang Leitner Schuler Group, Stefan Klebert Achievements and potentials in light-weight and non-automotive applications, Martin Habert |