Unternehmenspräsentationen
Aktuelle Unternehemenspräsentationen können hier heruntergeladen werden
2022
Investoren Präsentation, November 2022 (Englisch) | |
Präsentation Ergebnisse Q3 / Q1-Q3 2022 (Englisch) | |
Roadshow Präsentation, September 2022 (Englisch) | |
Präsentation Ergebnisse Q2 / H1 2022 (Englisch) | |
Präsentation Ergebnisse Q1 2022 (Englisch) | |
Präsentation Ergebnisse 2021 (Englisch) | |
Unternehmenspräsentation |
2021
Präsentation Q1-Q3 2021 (Englisch) | |
Unternehmenspräsentation | |
Capital Market Day 2021 - ANDRITZ-GRUPPE, Wolfgang Leitner |
Download |
Präsentation H1 2021 (Englisch) | |
Roadshow Präsentation, Mai 2021 (Englisch) | |
Präsentation Q1 2021 (Englisch) | |
Präsentation Ergebnisse 2020 (Englisch) | Download |
2020
Roadshow Präsentation, November 2020 (Englisch) | Download |
Präsentation Q1-Q3 2020 (Englisch) | Download |
Unternehmenspräsentation | Download |
Präsentation H1 2020 (Englisch) | Download |
Pressekonferenz-Präsentation H1 2020 | Download |
Präsentation Ergebnisse Q1 2020 (Englisch) | Download |
Präsentation Ergebnisse 2019 (Englisch) | Download |
Pressekonferenz-Präsentation Ergebnisse 2019 | Download |
2019
Roadshow Präsentation, Dezember 2019 | Download |
Präsentation Q1-Q3 2019 (Englisch) | Download |
Unternehmenspräsentation | Download |
Capital Market Day 2019 - ANDRITZ-GRUPPE, Wolfgang Leitner - Schuler Group, Domenico Iacovelli - ANDRITZ Fabrics and Rolls (Xerium), Dietmar Heinisser | Download Download Download |
Präsentation H1 2019 (Englisch) | Download |
Pressekonferenz-Präsentation H1 2019 | Download |
Präsentation Ergebnisse Q1 2019 (Englisch) | Download |
Präsentation Ergebnisse 2018 (Englisch) | Download |
Pressekonferenz-Präsentation Ergebnisse 2018 | Download |
2018
Unternehmenspräsentation | Download |
Präsentation Q1-Q3 2018 (Englisch) | Download |
Präsentation H1 2018 (Englisch) | Download |
Pressekonferenz-Präsentation H1 2018 | Download |
Präsentation Ergebnisse Q1 2018 (Englisch) | Download |
Präsentation Ergebnisse 2017 (Englisch) | Download |
Pressekonferenz-Präsentation Ergebnisse 2017 | Download |
ANDRITZ Roadshow-Präsentation, November 2018 | Download |
2017
Unternehmenspräsentation | Download |
Präsentation Q1-Q3 2017 | Download |
Präsentation H1 2017 | Download |
Pressekonferenz-Präsentation H1 2017 | Download |
Präsentation Q1 2017 | Download |
ANDRITZ Roadshow-Präsentation, November 2017 | Download |
Capital Market Day 2017: ANDRITZ GROUP, Wolfgang Leitner ANDRITZ Process Automation, Daniel Schuck IIoT activities at ANDRITZ, Wolfgang Semper | Download Download Download |
2015
Unternehmenspräsentation | Download |
Präsentation Ergebnisse 2015 | Download |
Pressekonferenz-Präsentation Ergebnisse 2015 | Download |
Präsentation Q1-Q3 2015 | Download |
Präsentation H1 2015 | Download |
Pressekonferenz-Präsentation H1 2015 | Download |
Präsentation Q1 2015 | Download |
Capital Market Day 2015: ANDRITZ-GRUPPE, Wolfgang Leitner Schuler Group, Stefan Klebert Achievements and potentials in light-weight and non-automotive applications, Martin Habert |